Gía Khởi Điểm
380,000,000 VND
Chiều dài, rộng, cao
3850 x 1680 x 1520 mm
Khoảng Sáng Gầm Xe
157 mm
Chỗ Ngồi
5 ghế chính
Hyundai Grand i10 Sedan 2026
Hyundai Grand i10 Sedan 2026 là một lựa chọn hợp lý với những khách hàng cần trong phân khúc xe hạng A không gian rộng rãi hơn dòng hatchback. phần đầu và thân xe giữ nguyên thiết kế của phiên bản hatchback. Phía sau được kéo dài thêm 230mm và kích thước khoang hành lý cũng mở rộng lên 407 lít, tạo không gian thoáng đãng và thoải mái cho những chuyến đi xa.
Công nghệ hiện đại:
Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa. Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.
Tính Năng Nổi Bật
Grand i10 All New thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer
0%
Cảm biến lùi & Cân bằng điện tử - ESC
0%
Chống bó cứng phanh ABS
0%
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
0%
Phân phối lực phanh EBD
0%
2 túi khí
0%
Nội Thất Của Hyundai Grand i10 Sedan 2026
Khoang nội thất của Hyundai Grand i10 Sedan 2026 là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng các tính năng an toàn vượt tầm phân khúc.
Màn hình cảm ứng trung tâm
Màn hình cảm ứng trung tâm dạng liền khối có kích thước 8 inch đa chức năng hỗ trợ nhiều kết nối: Bluetooth, mp3, radio, Apple Carplay, android auto, phát video với độ phân giải cao.
Hộp số tự động
Được thiết kế thông minh và linh hoạt, với khả năng tự động chuyển số mượt mà và nhanh chóng, giúp người lái tránh được sự giật mạnh và tăng cường sự êm ái khi lái xe
Ngoại Thất Của Hyundai Grand i10 Sedan 2026
Mọi đường nét trên Grand i10 đều để lại ấn tượng về sự cá tính, thời trang và phong cách
Cảm xúc ngập tràn trên mọi cung đường
Vận Hành Của Phương Tiện
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.
Hộp số tự động 4 cấp
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ bằng các công nghệ tiên tiến nhất như van điện từ và bộ chuyển đổi momen xoắn phẳng.
Hộp số sàn 5 cấp
Hộp số sàn trên Hyundai i10 Sedan gồm có 5 cấp số, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số này được trang bị hệ thống ly hợp đĩa đơn, giúp cho việc chuyển số mượt mà và dễ dàng hơn.
AN TOÀN
An toàn vượt trội nhất trong phân khúc
Vận hành của xe i10 sedan được đánh giá là khá mượt mà và êm ái, đặc biệt là ở các tốc độ thấp và trung bình trong đô thị. Xe i10 sedan được trang bị động cơ xăng 1.2L và hộp số tự động hoặc số sàn 5 cấp tùy chọn. Hệ thống treo của xe được thiết kế để hấp thụ tốt những va chạm và các trục lăn độc lập giúp giảm thiểu rung động của xe. Ngoài ra, hệ thống lái của i10 sedan cũng rất nhạy và dễ dàng điều khiển, giúp tài xế thoải mái vận hành trong những chuyến đi ngắn hoặc dài. Vì vậy, xe Hyundai i10 sedan được đánh giá là có vận hành khá mượt mà và dễ dàng điều khiển.
Camera lùi
Cảm biến áp suất lốp
Camera lùi hỗ trợ đỗ xe
Grand i10 Sedan đem đến cho bạn
Tiện Nghi trên từng cây số
Công nghệ đỉnh cao tích hợp trong một chiếc xe nhỏ gọn Những chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị với những công nghệ tiện ích được trang bị bên trong Grand i10
Màn hình thông tin
Màn hình thông tin kỹ thuật số 12.3 inch hiện thị thông tin quan trọng cho người lái: các trạng thái an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, điểm mù và hơn thế nữa 1 2.
Màn hình tầm trung cảm ứng 8 inch
Nút bấm khởi động Start/Stop
Cụm điểu chỉnh media tích hợp
Grand i10 Sedan 2025
Thông Số Kĩ Thuật
1.2 MT Tiêu chuẩn
1.2 AT Tiêu chuẩn
1.2 AT
| Thông số New GRAND i10 1.2MT Tiêu chuẩn | Thông tin |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3815 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83 @ 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 37 |
| Hộp số | 5MT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA |
| Thông số lốp | 165/70 R14 |
| Kích thước vành xe | Thép 14 inch |
| Đèn chiếu sáng | Halogen |
| Đèn LED định vị ban ngày | Không |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Không |
| Gương hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện |
| Đèn hậu dạng LED | Không |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Không |
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có |
| Vô lăng bọc da | Không |
| Cần số bọc da | Không |
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Chỉnh ghế lái | Cơ 4 hướng |
| Điều hòa | Cơ |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Không |
| Màn hình đa thông tin | 2.8 inch |
| Màn hình giải trí | Không |
| Hệ thống loa | 4 |
| Đèn nội thất | Không |
| Điều khiển hành trình | Không |
| Smart key và khởi động nút bấm | Không |
| Cổng sạc USB hàng ghế sau | Không |
| Màu nội thất | Đen đỏ |
| Camera lùi | Không |
| Hệ thống cảm biến sau | Không |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Không |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống chống trộm | Không |
| Số túi khí | 1 |
| Thông số New GRAND i10 1.2AT Tiêu chuẩn | Thông tin |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3815 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83 @ 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 37 |
| Hộp số | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA |
| Thông số lốp | 175/60 R15 |
| Kích thước vành xe | Hợp kim 15 inch |
| Đèn chiếu sáng | Halogen |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Không |
| Gương hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện |
| Đèn hậu dạng LED | Không |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Không |
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có |
| Vô lăng bọc da | Không |
| Cần số bọc da | Không |
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Chỉnh ghế lái | Cơ 6 hướng |
| Điều hòa | Cơ |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Không |
| Màn hình đa thông tin | 2.8 inch |
| Màn hình giải trí | Không |
| Hệ thống loa | 4 |
| Đèn nội thất | Không |
| Điều khiển hành trình | Không |
| Smart key và khởi động nút bấm | Có |
| Cổng sạc USB hàng ghế sau | Không |
| Màu nội thất | Đen đỏ |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Không |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Không |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Số túi khí | 2 |
| Thông số New GRAND i10 1.2AT | Thông tin |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3815 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83 @ 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 37 |
| Hộp số | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA |
| Thông số lốp | 175/60 R15 |
| Kích thước vành xe | Hợp kim 15 inch |
| Đèn chiếu sáng | Halogen projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Có |
| Gương hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện |
| Đèn hậu dạng LED | Có |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có |
| Vô lăng bọc da | Có |
| Cần số bọc da | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Cơ 6 hướng |
| Điều hòa | Cơ |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Có |
| Màn hình đa thông tin | 3.5 inch |
| Màn hình giải trí | 8 inch |
| Hệ thống loa | 4 |
| Đèn nội thất | Có |
| Điều khiển hành trình | Có |
| Smart key và khởi động nút bấm | Có |
| Cổng sạc USB hàng ghế sau | Có |
| Màu nội thất | Đen đỏ |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Số túi khí | 4 |
| Thông số New GRAND i10 | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 |
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 37 | 37 | 37 |
| Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA | Thanh cân bằng CTBA | Thanh cân bằng CTBA |
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| Kích thước vành xe | Thép 14 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch |
| Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen | Halogen projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Không | Không | Có |
| Gương hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
| Đèn hậu dạng LED | Không | Không | Có |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Không | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | Có | Có |
| Vô lăng bọc da | Không | Không | Có |
| Cần số bọc da | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
| Chỉnh ghế lái | Cơ 4 hướng | Cơ 6 hướng | Cơ 6 hướng |
| Điều hòa | Cơ | Cơ | Cơ |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Không | Không | Có |
| Màn hình đa thông tin | 2.8 inch | 2.8 inch | 3.5 inch |
| Màn hình giải trí | Không | Không | 8 inch |
| Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 |
| Đèn nội thất | Không | Không | Có |
| Điều khiển hành trình | Không | Không | Có |
| Smart key và khởi động nút bấm | Không | Có | Có |
| Cổng sạc USB hàng ghế sau | Không | Không | Có |
| Màu nội thất | Đen đỏ | Đen đỏ | Đen đỏ |
| Camera lùi | Không | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Không | Không | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không | Không | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Không | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Không | Có |
| Hệ thống chống trộm | Không | Có | Có |
| Số túi khí | 1 | 2 | 4 |
Nhận ưu đãi giá mua xe
Anh/chị có thể để lại thông tin để có thể nhận được ưu đãi và giá mua xe tốt nhất.