Phiên bản
Hyundai Creta 2026
Tâm điểm cuộc chơi
Giá khởi điểm
640,000,000 VND
Chiều dài, rộng, cao
4315x1790x1660
Khoảng sáng gầm xe
200mm
Số chỗ ngồi
5 chỗ
Huyndai Creta 2026
Với giá bán và ra mắt năm 2015 Hyundai Creta 2026 hiện là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất trong phân khúc SUV hạng B. Một trong những điều giúp Hyundai Creta ghi điểm tại thị trường ô tô Việt ngay từ khi ra mắt chính là việc ngoại hình thời trang, phong cách. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng xe này nhé.
Dòng xe giàu trang bị tiện nghi
Được thiết kế dành cho bạn, những người luôn muốn làm điều tốt nhất trong mọi thử thách. Chuẩn bị đối mặt với mọi thay đổi trong cuộc sống và thích ứng nhanh chóng. Đã đến lúc khởi động chiếc xe của bạn và tỏa sáng như một ánh đèn sân khấu trên con đường đến tương lai.
Tính Năng Nổi Bật
Huyndai Creta phiên bản 2026 sở hữu nhiều tính năng nổi bật
Cân bằng điện tử (ESC)
0%
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
0%
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA)
0%
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
0%
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA)
0%
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS)
0%
Ngoại thất Hyundai Creta 2026
Hyundai Creta 2026 mang phong cách thiết kế trẻ trung và thể thao, nổi bật với lưới tản nhiệt "Parametric Jewel Pattern" và hệ thống đèn chiếu sáng LED hiện đại. Mâm xe hợp kim 17 inch hai tông màu cùng các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và năng động. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED, có chức năng chỉnh, gập điện và sấy gương, tăng tính tiện dụng và an toàn khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.
Cảm xúc ngập tràn trên mọi cung đường
Vận hành mượt mà, an toàn, tiết kiệm
Hyundai Creta hướng tới đối tượng trẻ, vừa nhắm đến nhóm khách hàng gia đình. Xe dùng động cơ SmartStream 1.5L, hộp số vô cấp CVT cho sức mạnh 115 PS và mô-men xoắn 144 Nm.
Lẫy chuyển số sau vô lăng
Chọn chế độ lái và địa hình
Phanh tay điện tử & Autohold
TIỆN NGHI
Tiện nghi sang trọng
Hyundai Creta 2026 được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa BOSE cao cấp, và điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có các tiện ích như sạc không dây, nhiều cổng sạc USB, phanh tay điện tử, chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold), và chìa khóa thông minh với nút bấm khởi động, mang lại trải nghiệm lái xe tiện lợi và thoải mái.
Ghế lái chỉnh điện
Sạc không dây và Cổng sạc Type C
Cửa gió hàng ghế sau kèm cổng sạc Type C
Hệ thống 8 loa Bose
Điều hòa tự động
Làm mát hàng ghế trước
Creta đem đến cho bạn
An toàn vượt trội
Hyundai Creta 2026 được trang bị gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense, bao gồm các tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ giữ làn đường (LFA), hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), và hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA). Ngoài ra, xe còn có hệ thống 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp (TPMS), camera lùi, cảm biến lùi, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.
Các công nghệ tiên tiến
Màn hình thông tin kỹ thuật số 12.3 inch hiện thị thông tin quan trọng cho người lái: các trạng thái an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, điểm mù và hơn thế nữa 1 2.
Hệ thống 6 túi khí
Cảm biến áp suất lốp TPMS
Camera 360 và Hệ thống cảnh báo điểm mù trên màn hình thông tin
Hyundai Creta 2026
Thông Số Kĩ Thuật
Creta 1.5L Tiêu chuẩn
Creta 1.5L Đặc biệt
Creta 1.5L Cao cấp
| Nội thất Creta | 1.5 Tiêu Chuẩn |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4315 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Động cơ | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước / sau | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 |
| Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen |
| Kích thước vành xe | 17 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có |
| Đèn pha tự động | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Không |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Vô lăng bọc da | Có |
| Ghế da cao cấp | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Không |
| Làm mát hàng ghế trước | Không |
| Điều hòa tự động | Không |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Màn hình đa thông tin | LCD 3.5″ |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 6 |
| Điều khiển hành trình | Không |
| Giới hạn tốc độ MSLA | Không |
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có |
| Màu nội thất | Đen |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không |
| Số túi khí | 2 |
| Nội thất Creta | 1.5 Đặc Biệt |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4316 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Động cơ | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước / sau | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 |
| Đèn chiếu sáng | LED |
| Kích thước vành xe | 17 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có |
| Đèn pha tự động | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Vô lăng bọc da | Có |
| Ghế da cao cấp | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Không |
| Làm mát hàng ghế trước | Không |
| Điều hòa tự động | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Màn hình đa thông tin | LCD 3.5″ |
| Màn hình giải trí cảm ứng | Không |
| Hệ thống loa | 8 loa Bose |
| Điều khiển hành trình | Có |
| Giới hạn tốc độ MSLA | Không |
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có |
| Màu nội thất | Đen |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không |
| Số túi khí | 6 |
| Nội thất Creta | 1.5 Cao Cấp |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4317 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Động cơ | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước / sau | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 |
| Đèn chiếu sáng | LED |
| Kích thước vành xe | 17 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có |
| Đèn pha tự động | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Vô lăng bọc da | Có |
| Ghế da cao cấp | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Làm mát hàng ghế trước | Có |
| Điều hòa tự động | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25″ |
| Màn hình giải trí cảm ứng | Không |
| Hệ thống loa | 8 loa Bose |
| Điều khiển hành trình | Có |
| Giới hạn tốc độ MSLA | Có |
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có |
| Màu nội thất | Đen |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Có |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Có |
| Số túi khí | 6 |
| Nội thất Creta | Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | Hyundai Creta 1.5L Cao cấp |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4315 x 1790 x 1660 | 4316 x 1790 x 1660 | 4317 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước / sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED | LED |
| Kích thước vành xe | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Không | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | Có | Có | Có |
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
| Ghế da cao cấp | Có | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có |
| Làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Có |
| Điều hòa tự động | Không | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | LCD 3.5" | LCD 3.5" | Full Digital 10.25" |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | Không | Không |
| Hệ thống loa | 6 | 8 loa Bose | 8 loa Bose |
| Điều khiển hành trình | Không | Có | Có |
| Giới hạn tốc độ MSLA | Không | Không | Có |
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có | Có | Có |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không | Không | Có |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không | Không | Có |
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 |
Nhận ưu đãi giá mua xe
Anh/chị có thể để lại thông tin để có thể nhận được ưu đãi và giá mua xe tốt nhất.