Toyota Vios dần mất ưu thế khi Hyundai Accent bứt phá mạnh mẽ, cùng Honda City, Mazda2, Mitsubishi Attrage và Kia Soluto tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc sedan hạng B.
| Năm | Toyota Vios | Hyundai Accent | Honda City | Mazda2 | Mitsubishi Attrage | Kia Soluto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.251 | 20.776 | 16.182 | 6.419 | 4.696 | 3.007 |
| 2021 | 19.931 | 19.956 | 12.579 | 5.187 | 4.184 | 2.258 |
| 2022 | 23.529 | 22.645 | 14.133 | 5.103 | 3.978 | 2.137 |
| 2023 | 17.991 | 20.074 | 13.028 | 5.285 | 3.789 | 1.502 |
| 2024 | 14.210 | 13.538 | 10.500 | 5.092 | 2.499 | 519 |
| Tháng 1/2025 | 490 | 530 | 568 | 542 | – | – |
Giải đáp nhanh: Hyundai Accent có đáng chọn hơn Vios?
Accent phù hợp người cần sedan hạng B tiết kiệm, nhiều trang bị và chi phí sử dụng hợp lý tại Hà Nội. Khách hàng có thể xem xe, lái thử và nhận báo giá tại Hyundai Phạm Hùng – Thành Công.
So sánh thêm với Hyundai Elantra, tham khảo Tucson và xem báo giá, ưu đãi. Liên hệ showroom 987 Tam Trinh hoặc 16A Phạm Hùng.